原村の「土地・気象」に関する統計情報をお知らせします。
地勢
原村は、長野県の中央、諏訪盆地の南東に位置し、北と西は茅野市、南は富士見町に接しており、八ヶ岳連峰の阿弥陀岳を頂点として東西に細長い形をしている。
八ケ岳西麓の緩傾斜地、標高900~1,300mには、多くの集落や耕地が広がり住民生活の中心地となっている。
村域の沿革
- 明治8年1月22日
- 村政施行 面積43.32km2 人口6,477人
- 昭和45年4月1日
- 境界変更により茅野市玉川および金沢の一部を編入
原村の一部を茅野市へ 面積 43.16km2
役場の位置
- 東経
- 138°13′13"
- 北緯
- 35°57′40"
- 標高
- 1,012m(原村役場)
原村の面積
- 東西
- 16.2km
- 南北
- 5.9km
- 面積
- 43.26km2
土地の地目別面積
年 | 総数 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 43.16 | 7.00 | 6.34 | 3.99 | 2.84 | 7.90 | 15.09 |
(単位:km2)(1月1日現在)資料:諏訪地方統計要覧
気象情報
年/西暦 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 | |||||||||
合計 | 日最大 | 1時間 最大 |
平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 |
最大 | 時間(h) | |||||
日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | |||||||||
平成18 | 2006 | 1408 | 105 | 21 | 9.5 | 15 | 4.8 | 31.9 | -15.4 | 1.9 | 9 | 西 | 1842.2 |
19 | 2007 | 1139 | 53 | 25 | 9.7 | 15.4 | 4.8 | 33.5 | -13.1 | 1.8 | 9 | 南 | 2063.9 |
20 | 2008 | 1219 | 74 | 22 | 9.2 | 15.1 | 4.2 | 32.4 | -16.2 | 1.7 | 12 | 南 | 2079.6 |
21 | 2009 | 1335 | 68.5 | 26 | 9.4 | 15.4 | 4.3 | 30.1 | -13.8 | 1.7 | 8.5 | 南 | 2061.2 |
22 | 2010 | 1514 | 53.5 | 33.5 | 10.8 ] | 16.8 ] | 5.9] | 33 | -13.2] | 2.1] | 11.4] | 南 | 2105.5] |
23 | 2011 | 1306.5 | 76.5 | 16 | 9.2 | 15.3 | 4.1 | 32.5 | -14.8 | 2.1 | 10.5 | 南西 | 2240.6 |
24 | 2012 | 1307 | 80 | 51 | 8.9 | 14.9 | 3.9 | 32.5 | -16.8 | 2.2 | 13.7 | 西 | 2203.1 |
25 | 2013 | 1115 | 108.5 | 31 | 9.5 | 15.8 | 4 | 33.6 | -17.6 | 2.2 | 13 | 西 | 2366.4 |
26 | 2014 | 1224.5 | 70.5 | 17.5 | 8.9 | 14.9 | 3.7 | 32.9 | -15.1 | 2.1 | 9.8 | 西 | 2195.2 |
27 | 2015 | 1185 | 55 | 25.5 | 9.9 | 15.8 | 4.9 | 32.2 | -14.5 | 2.1 | 11.1 | 南南東 | 2189.9 |
値]…資料不足値
資料:気象庁(気象統計情報)